Trainingsplan ab 01.10.2011 bis 31.03.2012 Sporthalle am Pestalozzi-Gymnasium |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montag: | 17.00 – 18.30 Uhr | D-Jugend weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 – 20.00 Uhr | B/C-Jugend weiblich | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag: | 17.00 – 18.30 Uhr | D-Jugend männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 – 20.00 Uhr | B/C-Jugend männlich | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 – 21.30 Uhr | 1. und 2. Männer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittwoch: | 15.30 – 17.00 Uhr | E-Jugend weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.00 – 18.30 Uhr | C-Jugend weiblich | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 – 21.30 Uhr | 3. Frauen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag: | 15.30 – 17.00 Uhr | E-Jugend weiblich | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.00 – 18.30 Uhr | C/D-Jugend weiblich | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 – 20.00 Uhr | A/B-Jugend weiblich | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 – 22.00 Uhr | 1. und 2. Frauen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Freitag: | 16.00 – 17.15 Uhr | E-Jugend männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.15 – 18.30 Uhr | D-Jugend männlich | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sporthalle Gleißberg-Grundschule |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Donnerstag: | 15.30 – 17.00 Uhr | E-Jugend männlich | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.00 – 18.30 Uhr | B/C-Jugend männlich | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.30 – 20.00 Uhr | 3. Männer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.00 – 22.00 Uhr | 1. und 2. Männer | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sporthalle Pirna-Sonnenstein |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dienstag: | 18.30 – 20.00 Uhr | 1. und 2. Frauen | ||||||||||||||||||||||||||||||